Tìm hiểu phòng khám SIM Med và những dịch vụ chất lượng
YOUMED - Ứng dụng đặt khám bác sĩ, phòng khám, bệnh viện. Giúp người dùng đi khám thuận tiện và giảm thời gian chờ đợi.
Bạn đang có nhu cầu thăm khám và điều trị bệnh tại phòng khám SIM Med nhưng chưa biết quy trình đặt khám có phức tạp hay không? Bạn băn khoăn phòng khám có những dịch vụ như thế nào? Không sao! YouMed sẽ giới thiệu đến bạn dịch vụ tại SIM cũng như quy trình đặt khám để bạn có thể đi khám với những trải nghiệm mới mẻ, thuận tiện hơn.
Nội dung bài viết
Đôi nét về phòng khám đa khoa SIM Med
Phòng khám SIM hoặc còn gọi là phòng khám SIM Medical Center được thành lập vào ngày 10/06/2019, với các chuyên khoa như Sản – Phụ khoa, Nhi khoa, Nội khoa, Xét nghiệm, Tiêm chủng, Chẩn đoán hình ảnh và Bác sĩ gia đình. Bên cạnh đó, phòng khám có định hướng phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế JCI. SIM Med lấy khách hàng làm trọng tâm, tập trung vào sự an toàn, chất lượng chăm sóc y tế và hệ thống quản lý chuyên nghiệp.
Không những vậy, phòng khám SIM Med còn chú trọng đầu tư nhân lực và cơ sở vật chất với sứ mệnh “Mang y đức, tài năng và công nghệ tân tiến để kiến tạo trải nghiệm dịch vụ y tế trọn vẹn đến toàn thể khách hàng”.
Địa chỉ và thời gian khám
Địa chỉ: Phòng khám SIM Med tọa lại tại toà nhà Richstar 2 – RS5, 239-241 đường Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM.
Thời gian làm việc:
- Từ thứ 2 – chủ nhật: 7:30 – 17:00.
- Khám ngoài giờ (khoa Nhi) từ thứ 2 – thứ 6: 17:00 – 19:00.
Đa dạng chuyên khoa
1. Sản khoa
Khoa sản tại phòng khám cung cấp các dịch vụ chẩn đoán, điều trị và tư vấn các bệnh lý dành cho thai sản. Đặc biệt, SIM còn hỗ trợ và chăm sóc mẹ bầu trong suốt thời kỳ mang thai.
Các bác sĩ chuyên khoa sản của phòng khám đã cộng tác sanh, mổ ở các bệnh viện lớn trong thành phố như bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện FV, bệnh viện Hạnh Phúc, bệnh viện An Sinh và bệnh viên Quốc Tế Mỹ AIH.
Dịch vụ tại Sản khoa:
- Tư vấn kiểm tra sức khỏe tổng quát, tiêm ngừa trước mang thai.
- Đồng hành cùng thai phụ trong suốt thai kỳ.
- Tầm soát sớm dị tật thai.
- Quản lý thai kỳ nguy cơ cao như tiểu đường, tăng huyết áp, thai phụ có vết mổ cũ,…
- Đánh giá sự phát triển của thai.
- Tư vấn dinh dưỡng thai, tiêm ngừa trong thai kỳ.
- Đánh giá và tư vấn hình thức sinh phù hợp cho từng sản phụ.
- Theo dõi chăm sóc hậu sản, tư vấn cho con bú bằng sữa mẹ, ngừa thai, tập sàn chậu.
2. Phụ khoa
Thấu hiểu tình trạng sức khỏe và những nỗi lo tế nhị của khách hàng, SIM Medical Center cung cấp những dịch vụ khám như:
- Chẩn đoán bệnh phụ khoa bao gồm rối loạn kinh nguyệt, nội tiết, u nang buồng trứng,…
- Tư vấn những vấn đề bao gồm vô sinh – hiếm muộn, biện pháp hỗ trợ sinh sản, tiền mãn kinh,…
- Điều trị phụ khoa bao gồm tuyến giáp, tầm soát ung thư vú,…
3. Nội tổng quát
Khoa nội tại SIM Med cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu như khám sức khỏe tổng quát, tầm soát bệnh lý đa khoa, tư vấn các vấn đề sức khỏe cũng như kế hoạch theo dõi định kỳ, chẩn đoán và điều trị ngoại trú các bệnh lý nội khoa (tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, nội tiết, thần kinh, cơ xương khớp,…).
Đồng thời, bác sĩ sẽ hướng dẫn bệnh nhân các phương pháp phòng bệnh, tư vấn chủng ngừa cho người trưởng thành và cho đối tượng có cơ địa đặc biệt.
4. Ngoại tổng quát
Khoa ngoại tổng quát của phòng khám đa khoa SIM cung cấp các dịch vụ chẩn đoán, điều trị và tư vấn toàn bộ dịch vụ y tế toàn diện cho mọi lứa tuổi. Đây cũng là khoa chuyên sâu, chuyên điều trị các bệnh lý tiết niệu, bệnh lý nam giới và hiếm muộn.
Dịch vụ tại Ngoại tổng quát:
- Bệnh lý tiết niệu: sỏi niệu, nhiễm trùng tiểu, dị dạng đường tiểu,…
- Rối loạn tiểu tiện: tiểu nhiều lần, tiểu đêm, tiểu đau buốt (tiểu gắt), tiểu són, tiểu khó (tiểu rặn, tiểu chờ, tia nước tiểu yếu), bí tiểu, tiểu ra máu, …
- Bệnh lý đường sinh dục nam: hẹp/bán hẹp da quy đầu, viêm tinh hoàn-mào tinh, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bìu to,…
- Bệnh lý tiền liệt tuyến: sỏi tuyến tiền liệt, viêm tuyến tiền liệt, bướu tiền liệt tuyến,…
- Rối loạn xuất tinh: xuất tinh sớm hoặc muộn, xuất tinh ngược dòng, xuất tinh máu,…
- Rối loạn cương dương (yếu sinh lý nam).
- Hiếm muộn nam: vô tinh, thiểu tinh, nhược tinh, quái tinh,…
5. Tai mũi họng
Phòng khám SIM Med cung cấp các dịch vụ thăm khám bệnh lý tai mũi họng thương gặp ở trẻ và người lớn như:
- Viêm VA, viêm Amydan, dính thắng lưỡi trẻ em tật bẩm sinh.
- Viêm tai giữa cấp tính, mạn tính, viêm tai giữa thanh dịch, viêm tai xương chũm.
- Ù tai, nghe kém, điếc đột ngột.
- Viêm mũi dị ứng, viêm mũi vận mạch, viêm mũi xoang,…
- Polyp mũi xoang, viêm xoang hàm, xoang bướm, xoang sàng, xoang trán, ung thư hàm sàng, ung thư vùng mũi xoang,…
- Các bệnh về họng thanh quản ở người lớn, polyp dây thanh, hạt dây thanh, ung thư vòm họng, ung thư lưỡi, ung thư tuyến giáp, ung thư thanh quản.
- Xử lý các dị vật vùng tai mũi họng.
- Chấn thương vùng mặt cổ như tai nạn giao thông, tai nạn lao động,…
6. Tiêm chủng
SIM Medical Center cung cấp dịch vụ tiêm chủng với nhiều loại vắc xin đa dạng cho các đối tượng khác nhau, từ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người lớn, phụ nữ trước và trong khi mang thai. Khách hàng khi lựa chọn dịch vụ tiêm chủng tại phòng khám, có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng.
Đảm bảo vắc xin được nhập khẩu bảo quản tại hệ thống kho lạnh hiện đại cùng quy trình thăm khám sàng lọc kĩ càng trước, trong và sau tiêm chủng bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp.
7. Xét nghiệm
Xét nghiệm của phòng khám SIM Med sẽ giúp các bệnh nhân và bác sĩ có thông tin và hiểu biết về các bệnh di truyền, bẩm sinh di truyền, ung thư,… Những thông tin sau khi xét nghiệm sẽ được so sánh cùng các dấu hiệu và triệu chứng, tiền sử bệnh cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại để cho ra kết quả chẩn đoán xác thực nhất. Đồng thời, bác sĩ hỗ trợ tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh cũng như tiến triển của bệnh nhân trong quá trình điều trị.
Đội ngũ bác sĩ
Đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng tại phòng khám SIM Med đều là những người có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và đưa ra những phương án chuẩn xác trong việc điều trị.
Hơn thế nữa, các bác sĩ thấu hiểu bệnh nhân và giúp họ giảm đi những căng thẳng khi đến khám. Đặc biệt, bác sĩ sẵn sàng trò chuyện, tìm hiểu sâu sắc về bệnh tình của khách hàng, giúp chẩn đoán và điều trị bệnh hiệu quả hơn. Từ đó, phòng khám đem lại những trải nghiệm hài lòng cho bênh nhân qua cung cách phục vụ và chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp.
Quy trình đặt khám tại phòng khám SIM Med
Việc kết hợp cùng YouMed triển khai đặt lịch khám nhằm giúp cho bệnh nhân giảm thời gian chờ đợi, đi khám thuận tiện và có những trải nghiệm mới ngay trên ứng dụng. Quy trình đặt khám cũng rất đơn giản, cùng YouMed tìm hiểu dưới đây.
- Bước 1: Tải ứng dụng “YouMed” trên App Store hoặc CH Play.
- Bước 2: Tạo tài khoản và đăng nhập bằng số điện thoại.
- Bước 3: Tạo hồ sơ cho bản thân hoặc con trẻ.
- Bước 4: Tìm kiếm “SIM Med” trên công cụ search.
- Bước 5: Bấm “Đặt khám”, chọn cơ sở và loại hình khám.
- Bước 6: Chọn chuyên khoa, ngày khám và giờ khám.
- Bước 7: Chọn hồ sơ bệnh nhân.
- Bước 8: Ghi chú triệu chứng (nếu có).
- Bước 9: Kiểm tra thông tin và bấm “Đặt lịch”.
- Bước 10: Nhận số thứ tự và đến phòng khám trước khung giờ dự kiến 15 phút.
Phòng khám SIM Medical Center Tân Phú
Đa khoa
Toà nhà Richstar 2 - RS5, 239-241 đường Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM
Tư vấn: 19002805
Bảng giá khám
Dưới đây là chi phí dịch vụ, bạn có thể tham khảm trước khi đến khám tại phòng khám SIM Med.
STT | Tên dịch vụ | Đơn giá (VNĐ) |
1 | Phí khám sản phụ khoa | 360,000 |
2 | Phí khám sản phụ khoa – tái khám | 240,000 |
3 | Phí khám nhi | 240,000 |
4 | Phí khám nhi – tái khám | 180,000 |
5 | Phí khám nội khoa/bsgđ | 240,000 |
6 | Phí khám nội khoa/bsgđ – tái khám | 180,000 |
7 | Phí khám ngoại | 240,000 |
8 | Phí khám ngoại – tái khám | 180,000 |
9 | Phí khám tai / mũi / họng | 240,000 |
10 | Phí khám tai / mũi / họng – tái khám | 180,000 |
11 | Chăm sóc rốn | 120,000 |
12 | Hút đàm mũi họng | 96,000 |
13 | Phun khí dung 1 lần | 120,000 |
14 | Phun khí dung (thuê máy) | 600,000 |
15 | Điện tim thường | 120,000 |
16 | Siêu âm doppler tim | 480,000 |
17 | Đo và đánh giá tim thai/non-stress test ctg | 180,000 |
18 | Chích abcess tuyến bartholin | 1,800,000 |
19 | Cấy que tránh thai (đã bao gồm tiền que) | 5,040,000 |
20 | Đặt vòng chữ t (đã bao gồm tiền vòng) | 600,000 |
21 | Cấy dịch và ksđ(dịch âm đạo, dịch mủ…) | 540,000 |
22 | Vệ sinh tầng sinh môn/ perinium cleaning | 120,000 |
23 | Siêu âm bụng tổng quát nữ màu | 288,000 |
24 | Siêu âm bụng tổng quát nam màu | 288,000 |
25 | Siêu âm tử cung phần phụ ngả bụng | 360,000 |
26 | Siêu âm đầu dò âm đạo 3d | 360,000 |
27 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 288,000 |
28 | Siêu âm thai 2d tam cá nguyệt 2 | 360,000 |
29 | Siêu âm hình thái tam cá nguyệt 2 (4d) | 840,000 |
30 | Siêu âm 2d tam cá nguyệt 1 (<12 tuần) | 360,000 |
31 | Siêu âm khảo sát hình thái học tam cá nguyệt 1 (11-13 tuần) | 600,000 |
32 | Siêu âm doppler tam cá nguyệt 2-3 | 600,000 |
33 | Chụp xquang sọ thẳng, nghiêng | 312,000 |
34 | Chụp xquang cột sống cổ động (cúi, ngửa tối đa) | 312,000 |
35 | Chụp xquang cột sống ngực thẳng, nghiêng | 312,000 |
36 | Chụp xquang khung chậu thẳng | 240,000 |
37 | Chụp xquang ngực thẳng | 240,000 |
38 | Chụp xquang tuổi xương | 240,000 |
39 | Sàng lọc trước sinh/ double test | 720,000 |
40 | Beta-hcg , serum | 252,000 |
41 | Tổng phân tích tế bào máu/fbc – full blood count | 108,000 |
42 | Đường máu đói ( định lượng glucose) | 54,000 |
43 | Đường máu ngẫu nhiên: glucose (random) | 54,000 |
44 | Hba1c/a1c-glycosolated hemoglobin (ngsp) | 180,000 |
45 | Cholesterol total | 54,000 |
46 | Creatinin máu | 54,000 |
47 | Ast (aspartate aminotransferase)/sgot | 54,000 |
48 | Alt(alanine aminotransferase)/sgpt | 54,000 |
49 | Ggt(gama glutamyltransferaser) | 54,000 |
50 | Ferritin | 156,000 |
51 | Lh (luteinizing hormone) | 156,000 |
52 | Fsh (follicle stimulating hormone) | 156,000 |
53 | Hbsag | 156,000 |
54 | Anti hbs | 192,000 |
55 | Anti-hcv | 168,000 |
56 | Phân tích nước tiểu 11 thông số/urine analysis 11 parameters | 78,000 |
57 | Soi phân trực tiếp /stool examination ova cyst parasites | 84,000 |
58 | Soi tươi huyết trắng/wetmount – gram stain | 120,000 |
59 | Nhóm máu abo, rhesus /abo blood group and rh type | 115,200 |
60 | Nạo sinh thiết tầng | 1,200,000 |
61 | Nội soi tai | 240,000 |
62 | Nội soi mũi | 240,000 |
63 | Nội soi họng | 240,000 |
64 | Rửa mũi | 228,000 |
65 | Phí khám chuyên khoa nội khoa/bs gia đình | 360,000 |
66 | Phí khám/ phí tư vấn 1 | 240,000 |
67 | Phí khám sàng lọc trước tiêm vaccine | 120,000 |
68 | Phí khám bác sĩ gia đình (tại nhà) | 600,000 |
69 | Phí khám/ tư vấn trực tuyến (15 phút) | 240,000 |
70 | Phí lấy mẫu tại nhà 1 | 600,000 |
71 | Nội soi tai mũi họng | 540,000 |
72 | Tiêm thuốc 1 giờ (bơm tiêm điện) | 180,000 |
73 | Truyền dịch, thuốc 1 giờ (máy truyền dịch) | 120,000 |
74 | Theo dõi lưu cấp cứu 1 giờ (dịch vụ ) | 180,000 |
75 | Tiêm sẹo lồi (đã bao gồm thuốc) | 480,000 |
76 | Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch | 180,000 |
77 | Tiêm trong da/ tiêm dưới da/ tiêm bắp thịt | 60,000 |
78 | Bóc u bã độ 1 | 2,400,000 |
79 | Chích áp xe bartholin | 1,440,000 |
80 | Chích abcess vú | 960,000 |
81 | Khâu thẩm mỹ tái tạo thành sau âm đạo | 4,800,000 |
82 | Rút que tránh thai/ implanon removal | 840,000 |
83 | Tháo vòng khó mất dây | 1,200,000 |
84 | Tiểu phẫu lấy dị vật nông | 960,000 |
85 | Tiểu phẫu lấy dị vật nông (thấy rõ) 1 vị trí | 600,000 |
86 | Xoắn polyp cổ tử cung | 960,000 |
87 | Bóc u mỡ độ 1 | 1,800,000 |
88 | Cắt u màn bao hoạt dịch ở cổ tay | 3,000,000 |
89 | Phết máu ngoại vi/pbs – peripheral blood smear | 264,000 |
90 | Tốc độ máu lắng vs /esr – erythrocyte sedimentation rate | 78,000 |
91 | Pt /tq(thời gian prothrombin: pt%, tq, inr.) | 132,000 |
92 | Aptt/ tck(thời gian thromboplastin hoạt hoá) | 120,000 |
93 | Fibrinogen/clotting factors i | 180,000 |
94 | Nghiệm pháp dung nạp đường/ogtt – oral glucose tolerance testing | 300,000 |
95 | Triglyceride | 54,000 |
96 | Hdl cholesterol | 66,000 |
97 | Ldl cholesterol | 66,000 |
98 | Ure máu | 54,000 |
99 | Bun(blood urea nitrogen) | 54,000 |
100 | Điện giải đồ ( na, k , cl) | 126,000 |
101 | Calcium total,serum | 54,000 |
102 | Acid uric(au) | 54,000 |
103 | Bilirubin toàn phần(t) | 54,000 |
104 | Bilirubin trực tiếp(d) | 54,000 |
105 | Bilirubin gián tiếp(i) | 54,000 |
106 | Protein total,serum | 54,000 |
107 | Albumin, serum | 54,000 |
108 | Amylase, serum | 114,000 |
109 | Sắt /huyết thanh(iron ) | 84,000 |
110 | Crp (c reactive protein) | 108,000 |
111 | Estradiol (e2) | 156,000 |
112 | Progesterone (p4) | 156,000 |
113 | Prolactin ( prl ) | 156,000 |
114 | Testosterone | 156,000 |
115 | Ft3 (free triiodothyronine) | 114,000 |
116 | Ft4 (free thyroxine) | 114,000 |
117 | Tsh(thyroid stimulating hormone) | 114,000 |
118 | Ca 125 | 264,000 |
119 | Ca 15-3 | 264,000 |
120 | Cea | 252,000 |
121 | Afp (alpha-fetoprotein) | 156,000 |
122 | Cyfra 21-1 | 252,000 |
123 | Ca 19-9 | 336,000 |
124 | Ca 72-4 | 264,000 |
125 | Psa total | 252,000 |
126 | Rubella igm | 228,000 |
127 | Rubella igg | 192,000 |
128 | Cmv igm | 300,000 |
129 | Cmv igg | 300,000 |
130 | Hbeag | 180,000 |
131 | Anti-hav igm | 276,000 |
132 | Anti-hav total | 276,000 |
133 | Anti-hiv/hiv i & ii antibodies, immunospot | 96,000 |
134 | Syphilis ( tìm kt giang mai-test nhanh) | 120,000 |
135 | Dengue ns1 ag | 192,000 |
136 | Dengue igm/igg | 192,000 |
137 | Kháng thể chlamydia igm /chlamydia igm antibody, immunospot | 240,000 |
138 | Cúm a&b/fluenza a&b | 300,000 |
139 | Máu ấn trong phân/fob – fecal occult blood | 120,000 |
140 | Kháng nguyên helicobacter pylori /hp antigen, fecel | 252,000 |
141 | Microalbumin niệu,creatin niệu, microa/crea | 90,000 |
142 | Soi tươi koh tìm nấm(trong da)/fungus direct smear | 180,000 |
143 | Magie huyết thanh/mg serum | 54,000 |
144 | Phospho huyết thanh/ph serum | 84,000 |
145 | Troponin i/troponin i (quatily) | 180,000 |
146 | Soi cặn lắng nước tiểu/urine sediment examination | 84,000 |
147 | Ts (thời gian máu chảy-pp duke) | 54,000 |
148 | Tc (thời gian máu đông-pp milian) | 54,000 |
149 | Anti-hev igm | 276,000 |
150 | Test thử chất gây nghiện 4 thông số trong nước tiểu(amp-thc-mop-pcp) | 180,000 |
151 | Anti-hav igm(test) | 204,000 |
152 | Anti-hev igm(test) | 204,000 |
153 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 72,000 |
154 | 17-0h progestetrol | 264,000 |
155 | 25oh vitamin d (d3) | 672,000 |
156 | Bộ dị ứng / allery panel 1 | 1,560,000 |
157 | Hcv rna cobas | 1,920,000 |
158 | Helicobacter pylori igm | 276,000 |
159 | Helicobacter pylori igg | 276,000 |
160 | Hpv-dna genotype cobas roche | 840,000 |
161 | Karyotype test | 1,080,000 |
162 | Liquidprep/cellprep | 660,000 |
163 | Lupus anticoagulant screen | 720,000 |
164 | Nipt test – trisure vietnam | 6,600,000 |
165 | Vitamin b12 | 228,000 |
166 | Kẽm/ zin c | 300,000 |
167 | Nova prep hq + hpv genotype cobas | 1,530,000 |
168 | Giun đũa chó/ toxocara canis igg | 144,000 |
169 | Giun đũa/ ascaris lumbricoides igg | 144,000 |
170 | Giun đũa/ ascaris lumbricoides igm | 144,000 |
171 | Giun lươn/ strongyloides igg | 144,000 |
172 | Sán dải heo/ cysticercosis (taenia solium) igg | 144,000 |
173 | Sán dải heo/ cysticercosis (taenia solium) igm | 144,000 |
174 | Sán lá gan/sero fasciola sp igg | 144,000 |
175 | Cấy nước tiểu và làm kháng sinh đồ | 336,000 |
176 | Định lượng rf (reumatoid factor) | 120,000 |
177 | Lậu cầu-chlamydia pcr/ n.gonorrhoeae & chlamydia trachomatis pcr | 480,000 |
178 | Giải phẩu bệnh (mẫu thường) | 480,000 |
179 | Giải phẩu bệnh (mẫu lớn, toàn cơ quan) | 960,000 |
180 | Pcr lao/bk | 348,000 |
181 | Test hp(helicobacter pylori) bằng hơi thở c14 | 960,000 |
182 | Pap’s mear | 156,000 |
183 | Aldosterone | 600,000 |
184 | Cấy phân và làm kháng sinh đồ | 360,000 |
185 | Ige total | 204,000 |
186 | Calcitonin (thyrocalcitonin) | 264,000 |
187 | Sán dải chó/ echinococcus igg | 144,000 |
188 | Sán dải chó/ echinococcus igm | 144,000 |
189 | Định lượng d.dimer | 420,000 |
190 | Chọc hút tế bào tuyến vú dưới hướng dẫn siêu âm ( đã bao gồm giải phẩu bệnh) | 960,000 |
191 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn siêu âm ( đã bao gồm giải phẩu bệnh) | 960,000 |
192 | Đặt vòng nâng cơ tử cung pessary ( đã bao gồm tiền vòng ) | 6,000,000 |
193 | Đặt vòng tránh thai mirena ( đã bao gồm tiền vòng ) | 6,000,000 |
194 | Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn | 420,000 |
195 | Cắt chỉ độ 1 | 120,000 |
196 | Đánh giá tim thai | 120,000 |
197 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 180,000 |
198 | Đặt ống nội khí quản | 1,200,000 |
199 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 360,000 |
200 | Đặt thông tiểu | 360,000 |
201 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | 300,000 |
202 | Hút đờm (một hút) | 120,000 |
203 | Khâu vết thương độ 1 (đơn giản, ngắn) | 720,000 |
204 | Phí điều trị tắc tia sữa 1 bên vú | 300,000 |
205 | Phương pháp proetz / rửa mũi | 132,000 |
206 | Rửa vết thương, thay băng loại 1 | 180,000 |
207 | Rút ống thông tiểu | 120,000 |
208 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | 720,000 |
209 | Soi cổ tử cung | 720,000 |
210 | Tháo vòng có dây | 360,000 |
211 | Thay băng cho các vết thương hoạt tử rộng (một lần) | 360,000 |
212 | Thở oxy 1 giờ (3-4l / phút) | 108,000 |
213 | Thở oxy 1 giờ (dưới 2l/phút) | 72,000 |
214 | Thở oxy qua mask không thở lại – 30 phút | 240,000 |
215 | Thở oxy qua mask thở lại – 30 phút | 216,000 |
216 | Thoát dịch ổ viêm | 180,000 |
217 | Truyền dịch <3 giờ | 396,000 |
218 | Truyền dịch 3-6 giờ | 576,000 |
219 | Hcg /quickstik, hcg urine | 84,000 |
220 | Hút đàm cấp cứu | 180,000 |
221 | Điều trị triệu chứng nôn tại cấp cứu (đã bao gồm tiền thuốc vincomid) | 120,000 |
222 | Công điều dưỡng 1 | 180,000 |
223 | Cắt u máu lành tính <1cm | 2,400,000 |
224 | Cắt u sắc tố da <1cm | 2,400,000 |
225 | Cắt u tế bào thần kinh ngoại biên <1cm | 2,400,000 |
226 | Cắt da quy đầu độ 1 | 4,200,000 |
227 | Rạch áp xe độ 1 | 1,800,000 |
228 | Cắt lọc vết thương độ 3 | 4,800,000 |
229 | Cắt da quy đầu độ 2 | 6,000,000 |
230 | Bóc u hoạt dịch độ 1 | 2,400,000 |
231 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 240,000 |
232 | Nhét bấc mũi trước độ 1 bằng meche (1 bên) | 240,000 |
233 | Rút meche, rút merocel hốc mũi | 180,000 |
234 | Làm thuốc tai độ 1 (rửa tai) | 240,000 |
235 | Lấy dị vật mũi độ 1 | 360,000 |
236 | Lấy dị vật tai độ 1 | 360,000 |
237 | Khâu rộng lỗ vành tai 1 bên | 2,400,000 |
238 | Cắt lẹo mắt | 2,400,000 |
239 | Rửa xoang | 120,000 |
240 | Bóc u sợi tuyến vú ( u nang tuyến vú) độ 1 | 2,400,000 |
241 | Bóc u chai bàn chân độ 1 ( 1 chai nhỏ) | 1,200,000 |
242 | Khâu vết thương độ 2 ( dài hoặc ngắn ở vị trí nguy hiểm) | 1,200,000 |
243 | Rạch áp xe độ 2 | 2,400,000 |
244 | Cắt lọc vết thương độ 1 | 2,400,000 |
245 | Bóc u hoạt dịch độ 2 | 3,600,000 |
246 | Tiêm điểm bám gân/bao gân/khớp (bao gồm thuốc) | 600,000 |
247 | Tiêm khớp | 600,000 |
248 | Tháo đinh | 2,400,000 |
249 | Nong bao quy đầu | 600,000 |
250 | Hút dịch khớp | 600,000 |
251 | Hút dịch khớp + tiêm khớp | 840,000 |
252 | Phẫu thuật ngón tay cò súng | 4,200,000 |
253 | Phẫu thuật hội chứng ống cổ tay (1 bên ) | 6,000,000 |
254 | Chín mé | 720,000 |
255 | Mắt cá chân | 720,000 |
256 | Bó bột bàn tay | 600,000 |
257 | Tiêm hội chứng dequervain | 600,000 |
258 | Chích nhọt ống tai ngoài độ 2 | 360,000 |
259 | Làm thuốc tai độ 2 | 480,000 |
260 | Lấy dáy tai (nút biểu bì) độ 1 | 240,000 |
261 | Nhét bấc mũi trước độ 1 bằng meche (2 bên) | 360,000 |
262 | Lấy dị vật họng miệng độ 1 | 360,000 |
263 | Chích tạch, dẫn lưu ổ áp xe trên người bệnh nhân đái tháo đường loại 1 | 2,400,000 |
264 | Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch độ 1 | 3,600,000 |
265 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản độ 1 | 3,600,000 |
266 | Phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn | 4,800,000 |
267 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 1 cm | 2,400,000 |
268 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 1 cm | 2,400,000 |
269 | Cắt các u lành vùng cổ dưới 1 cm | 2,400,000 |
270 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 1 cm | 2,400,000 |
271 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính 1- 3 cm | 3,600,000 |
272 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 1 cm | 2,400,000 |
273 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 1 cm | 2,400,000 |
274 | Cắt u lành phần mềm đường kính 1- 3 cm | 3,600,000 |
275 | Chích rạch màng nhĩ | 1,200,000 |
276 | Khâu vết rách vành tai độ 1 | 600,000 |
277 | Bơm hơi vòi nhĩ | 600,000 |
278 | Lấy dị vật tai độ 2 | 600,000 |
279 | Chọc hút dịch vành tai độ 1 | 240,000 |
280 | Chích nhọt ống tai ngoài độ 1 | 300,000 |
281 | Đốt điện cuốn mũi dưới 1 bên | 1,200,000 |
282 | Bẻ cuốn mũi 1 bên | 1,200,000 |
283 | Nâng xương chính mũi sau chấn thương | 2,400,000 |
284 | Nội soi lấy dị vật mũi độ 1 | 288,000 |
285 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ độ 1 | 600,000 |
286 | Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng độ 1 | 600,000 |
287 | Cắt chỉ sau phẫu thuật độ 1 | 360,000 |
288 | Nội soi cầm máu mũi độ 1 | 600,000 |
289 | Nội soi thanh quản lấy dị vật độ 1 | 1,200,000 |
290 | Phẩu thuật nang bả đậu vùng đầu, mặt, cổ độ 1 | 1,200,000 |
291 | Khâu rộng lỗ vành tai 2 bên | 4,800,000 |
292 | Nội soi mũi họng | 360,000 |
293 | Cắt bột loại 1 | 180,000 |
294 | Sinh thiết tầng (kênh, lòng) | 1,800,000 |
295 | Rửa vết thương, thay băng | 120,000 |
296 | Đo và đánh giá tim thai song thai | 240,000 |
297 | Phí lấy mẫu ngoại viện | 6,000,000 |
298 | Phụ thu dịch vụ vận chuyển f0 | 480,000 |
299 | Siêu âm khớp (một vị trí) | 288,000 |
300 | Siêu âm phần mềm | 288,000 |
301 | Siêu âm doppler mạch máu (đm+tm) 2 chi | 480,000 |
302 | Siêu âm doppler mạch máu hệ tĩnh mạch cửa hoặc mạch máu ổ bụng | 480,000 |
303 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 288,000 |
304 | Siêu âm tử cung phần phụ màu ngả âm đạo | 360,000 |
305 | Siêu âm tuyến giáp | 288,000 |
306 | Siêu âm kênh ctc | 600,000 |
307 | Siêu âm bụng tổng quát trẻ em màu | 288,000 |
308 | Siêu âm xuyên thóp trẻ em | 300,000 |
309 | Siêu âm thành ngực trẻ em | 288,000 |
310 | Siêu âm doppler động mạch thận | 480,000 |
311 | Siêu âm động mạch chi trên | 480,000 |
312 | Siêu âm tĩnh mạch chi trên | 480,000 |
313 | Siêu âm động mạch cảnh | 480,000 |
314 | Siêu âm doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 480,000 |
315 | Siêu âm song thai tam cá nguyệt 2-3 | 600,000 |
316 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 360,000 |
