Hướng dẫn khám, chữa bệnh tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
YOUMED - Ứng dụng đặt khám bác sĩ, phòng khám, bệnh viện. Giúp người dùng đi khám thuận tiện và giảm thời gian chờ đợi.
Nội dung bài viết
Quy trình đăng kí khám bệnh tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch như thế nào? Thời gian khám và việc đăng ký có phức tạp không? Cùng YouMed tìm hiểu nhé!
Đôi nét về bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tiền thân là bệnh viện Hồng Bàng được xây dựng từ năm 1906. Trước năm 1975, đây là cơ sở duy nhất của miền nam điều trị nội trú bệnh nhân lao. Sau khi tiếp quản được đổi tên là Viện Chống Lao Miền Nam, trực thuộc Bộ Y Tế.
Năm 1987, bệnh viện một lần nữa đổi tên là Trung Tâm Lao và Bệnh Phổi Phạm Ngọc Thạch. Từ ngày 10/10/1996, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Quyết định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, ban hành kèm theo Quyết định số 4026 /QĐ-BYT ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch là bệnh viện đầu ngành, phụ trách chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh chuyên khoa Lao và Bệnh Phổi các tỉnh, thành phố khu vực Miền Nam.
Cấp cứu
Khu tiếp nhận tất cả các bệnh nhân đang ở trong tình trạng cấp cứu, đặc biệt liên quan đến bệnh hô hấp và bệnh lao.
Khám chữa bệnh
Bệnh viện chuyên khám, chữa và tư vấn tất cả các bệnh về phổi và hô hấp. Bệnh viện còn khám theo theo yêu cầu người bệnh và thân nhân bệnh nhân. Ngoài ra, khám theo yêu cầu các cơ quan, xí nghiệp trong và ngoài nước:
- Khám và điều trị lao phổi;
- Tầm soát, theo dõi, điều trị Hen, COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính), các bệnh phổi khác như viêm phế quản, viêm phổi, tràn khí màng phổi…;
- Khám ngoại lồng ngực;
- Khám hô hấp cho đối tượng bệnh Nhi;
- Tầm soát và điều trị ung thư phổi;
- Tư vấn chăm sóc giảm nhẹ ung thư, các bệnh phổi giai đoạn cuối;
- Hướng dẫn thực hiện các bài tập phục hồi chức năng hô hấp;
- Xác nhận tình trạng bệnh phổi cho các đối tượng có nhu cầu (du học sinh, người lao động chuẩn bị đi công tác nước ngoài,…). Tại bệnh viện có cung cấp văn bản xác nhận bằng tiếng Anh;
- Xét nghiệm và tư vấn Miễn dịch dị ứng.
Địa chỉ và thời gian khám
1. Địa chỉ bệnh viện
Địa chỉ cổng chính: 120 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, TP.HCM.
Địa chỉ cổng 2: đường Ngô Quyền, phường 12, quận 5, TP.HCM.
Điện thoại liên hệ: 028 3855 0207.
Email: [email protected]
2. Giờ làm việc
Khám bảo hiểm y tế |
Thứ 2 – Thứ 6 Sáng: 07h30 – 11h30 Chiều: 13h00 – 16h00 (trừ ngày lễ, tết và nghỉ bù) |
Khám thông thường | |
Khám yêu cầu | |
Khám đích danh bác sĩ | |
Khám hẹn giờ (1080) | |
Điều trị trong ngày |
Khám dịch vụ
Khám cho người nước ngoài |
Khám liên tục 24/24. |
3. Giờ thăm bệnh
Người thân đến thăm bệnh nhân có thể đến vào 3 khung giờ sau đây:
- 5h00 – 7h30.
- 10h30 – 13h30.
- 15h30 – 20h30.
4. Một số lưu ý
- Để giảm thời gian chờ đợi nên đến khám vào thứ tư hoặc thứ năm.
- Có một số kỹ thuật và xét nghiệm chỉ thực hiện trong giờ hành chính.
- Dưới đây là sơ đồ đăng ký khám bệnh, bạn có thể tham khảo để tránh bỡ ngỡ khi đến bệnh viện:
Quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
1. Với người đến khám lần đầu
Đầu tiên, bạn đến Quầy chăm sóc khách hàng để lấy số, mua sổ (có thể mua khẩu trang tại đây). Sau đó, tùy thuộc vào dịch vụ khám, bạn đến một trong hai nơi sau để đăng ký khám bệnh:
- Cửa số 1 (Tầng trệt): Dành cho bệnh nhân khám thường có hoặc không có bảo hiểm y tế.
- Cửa số 2 (Tầng trệt): Dành cho bệnh nhân khám dịch vụ
2. Với người đi tái khám
Khi đến tái khám, bạn vẫn phải đến Quầy chăm sóc khách hàng để lấy số thứ tự. Sau đó, bạn đến các nơi sau đây để đăng ký khám bệnh:
- Phòng P101: Dành cho bệnh nhân tái khám hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc khám yêu cầu.
- Phòng P113: Dành cho bệnh nhân Quản lý điều trị.
- Cửa 2 tầng trệt: Dành cho các dịch vụ khám khác.
Nếu bối rối không biết mình phải đến phòng nào, bạn hãy hỏi Quầy chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn.
Các dịch vụ hỗ trợ của bệnh viện
Để thuận tiện cho người bệnh, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch còn cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ sau:
- Giữ hành lý miễn phí khi đến khám bệnh;
- Xe lăn, thang máy;
- Gửi kết quả xét nghiệm qua đường Bưu điện;
- Cung cấp giấy tờ xác nhận tình trạng bệnh (tiếng Việt & tiếng Anh) nếu bệnh nhân có nhu cầu.
Với các bệnh viện chỉ nhận thăm khám giờ hành chính, người dân cần phải sắp xếp thời gian và công việc để đi khám. Hơn nữa, lượng bệnh nhân đến thăm khám ngày càng tăng cao có thể gây ra tình trạng xếp hàng chờ đợi tại các bệnh viện. Thậm chí gây quá tải cho các nhân viên y tế tại đây.
Do đó, người bệnh có thể cân nhắc đi khám tại các phòng khám tư, bác sĩ ngoài giờ. Tuy giá dịch vụ có thể cao hơn đôi chút, bù lại việc đi khám có thể thực hiện ngoài giờ hành chính mà không ảnh hưởng đến công việc.
Bên cạnh đó, nhiều phòng khám hiện nay còn hỗ trợ đặt lịch trước qua các ứng dụng y tế. Trong đó, người dân có thể tải ứng dụng YouMed để đặt khám với hơn 25 bệnh viện, 188 phòng khám, 414 bác sĩ. Đặt khám trước qua app YouMed sẽ giúp người dân:
- Lấy số thứ tự trước và khám đúng khung giờ đã đặt;
- Thanh toán trực tuyến tiện lợi;
- Nhắc lịch khám thông minh;
- Hoàn 100% phí khám khi hủy lịch trước 12 giờ trước khi khám.
- Nhắn tin miễn phí với bác sĩ;
- Gọi video với bác sĩ;
- Nhận và lưu trữ hồ sơ, toa thuốc, lịch sử khám;
- Mua các sản phẩm y tế, sức khỏe chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn;
- Đọc tin y tế chính thống được biên soạn bởi các bác sĩ, dược sĩ.
Bảng giá viện phí
Bảng giá viện phí (cập nhật 02/2022)1
Dịch vụ | Giá viện phí | Giá BHYT | Giá dịch vụ |
Khám lao | 38.700 | 38.700 | 120.000 |
Khám Hen – COPD | 38.700 | 38.700 | 120.000 |
Khám OPC | 38.700 | 38.700 | 120.000 |
Khám Ung bướu | 38.700 | 38.700 | 120.000 |
Khám Nhi | 38.700 | 38.700 | 120.000 |
Tư vấn cai thuốc lá | 38.700 | ||
Tư vấn dinh dưỡng | 38.700 | ||
Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết | 1.461.000 | 1.461.000 | |
Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết | 1.761.000 | 1.761.000 | |
Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 1.133.000 | 1.133.000 | |
Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 753.000 | 753.000 |
Bảng giá xét nghiệm1
Xét nghiệm huyết học | |||
Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | 102.000 | 102.000 | |
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 39.100 | 39.100 | |
Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39.100 | 39.100 | |
Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 20.700 | 20.700 | |
Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 23.100 | 23.100 | |
Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 28.800 | 28.800 | |
Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | 46.200 | 46.200 | |
Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | 86.600 | 86.600 | |
Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 31.100 | 31.100 | |
Định nhóm máu tại giường | 39.100 | 39.100 | |
Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 38.200 | 38.200 | |
Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 80.800 | 80.800 | |
Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (Kỹ thuật ống nghiệm) | 80.800 | 80.800 | |
Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động) | 74.800 | 74.800 | |
Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm) | 28.800 | 28.800 | |
Phết máu ngoại vi | 25.000 | ||
Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12.600 | 12.600 | |
Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 48.400 | 48.400 | |
Thời gian máu đông | 12.600 | 12.600 | |
Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động [PT; INR] | 63.500 | 63.500 | |
40.400 | 40.400 | ||
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 46.200 | 46.200 | |
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) [DMP] | 46.200 | 46.200 | |
Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 12.600 | 12.600 | |
Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 15.200 | 15.200 | |
Xét nghiệm miễn dịch | |||
Chẩn đoán Clamydia pneumoniae IgM | 140.000 | ||
Chlamydia Ab miễn dịch bán tự động [IgG] | 178.000 | 178.000 | |
Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | 86.200 | 86.200 | |
Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] | 96.900 | 96.900 | |
HBsAg miễn dịch tự động | 74.700 | 74.700 | |
HBsAg test nhanh | 53.600 | 53.600 | |
HCV Ab miễn dịch tự động | 119.000 | 119.000 | |
HCV Ab test nhanh | 53.600 | 53.600 | |
HIV Ab miễn dịch bán tự động | 106.000 | 106.000 | |
HIV Ab test nhanh | 53.600 | 53.600 | |
HIV Ag/Ab miễn dịch bán tự động | 130.000 | 130.000 | |
HIV đo tải lượng hệ thống tự động | 942.000 | 942.000 | |
HIV khẳng định | 175.000 | 175.000 | |
Mycobacterium tuberculosis quantiferon | 1.800.000 | ||
Mycoplasma pneumoniae Ab miễn dịch bán tự động [IgG] | 250.000 | 250.000 | |
Mycoplasma pneumoniae Ab miễn dịch bán tự động [IgM] | 167.000 | 167.000 | |
Xét nghiệm đếm số lượng CD3 – CD4 – CD8 | 395.000 | 395.000 | |
Xét nghiệm nước tiểu | |||
Điện giải (Na, K, Cl) (niệu) | 29.000 | 29.000 | |
Định lượng Axit Uric (niệu) | 16.100 | 16.100 | |
Định lượng Canxi (niệu) | 24.600 | 24.600 | |
Định lượng Creatinin (niệu) | 16.100 | 16.100 | |
Định lượng Creatinin (niệu) [Độ thanh thải] | 16.100 | 16.100 | |
Định lượng Glucose (niệu) | 13.900 | 13.900 | |
Định lượng Protein (niệu)/24h | 13.900 | 13.900 | |
Định lượng Urê (niệu) | 16.100 | 16.100 | |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27.400 | 27.400 | |
Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 43.100 | 43.100 | |
Xét nghiệm sinh hóa | |||
ADA (dịch khớp) | 170.000 | ||
ADA (dịch màng bụng) | 170.000 | ||
ADA (dịch màng phổi) | 170.000 | ||
ADA (dịch màng tim) | 170.000 | ||
ADA (dịch não tủy) | 170.000 | ||
Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 29.000 | 29.000 | |
Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] | 408.000 | 408.000 | |
Định lượng Acid Uric [Máu] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Albumin [DMB] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Albumin [DMP] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Albumin [DMT] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Albumin [Máu] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Bilirubin toàn phần [dịch] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) [Máu] | 581.000 | 581.000 | |
Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 12.900 | 12.900 | |
Định lượng Cholesterol toàn phần (dịch chọc dò) [DMB] | 26.900 | 26.900 | |
Định lượng Cholesterol toàn phần (dịch chọc dò) [DMP] | 26.900 | 26.900 | |
Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26.900 | 26.900 | |
Định lượng Clo (dịch não tuỷ) | 22.500 | 22.500 | |
Định lượng Creatinin (máu) | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Creatinin (máu) [Độ thanh thải] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng CRP | 53.800 | 53.800 | |
Định lượng Globulin [Máu] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Glucose (dịch chọc dò) [DMB] | 12.900 | 12.900 | |
Định lượng Glucose (dịch chọc dò) [DMP] | 12.900 | 12.900 | |
Định lượng Glucose (dịch chọc dò) [DMT] | 12.900 | 12.900 | |
Định lượng Glucose (dịch não tuỷ) | 12.900 | 12.900 | |
Định lượng Glucose [Máu] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng HbA1c [Máu] | 101.000 | 101.000 | |
Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 | 26.900 | |
Định lượng Lactat (Acid Lactic) [DNT] | 96.900 | 96.900 | |
Định lượng Lactat (Acid Lactic) [Máu] | 96.900 | 96.900 | |
Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26.900 | 26.900 | |
Định lượng Protein (dịch chọc dò) [DMB] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Protein (dịch chọc dò) [DMP] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Protein (dịch chọc dò) [DMT] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Protein (dịch não tuỷ) | 10.700 | 10.700 | |
Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21.500 | 21.500 | |
Định lượng Triglycerid (dịch chọc dò) [DMB] | 26.900 | 26.900 | |
Định lượng Triglycerid (dịch chọc dò) [DMP] | 26.900 | 26.900 | |
Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26.900 | 26.900 | |
Định lượng Troponin I [hs] | 75.400 | 75.400 | |
Định lượng Troponin T [Máu] | 75.400 | 75.400 | |
Định lượng Urê máu [Máu] | 21.500 | 21.500 | |
Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | 21.500 | 21.500 | |
Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21.500 | 21.500 | |
Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21.500 | 21.500 | |
Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] [men tim] | 37.700 | 37.700 | |
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 19.200 | 19.200 | |
Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) [DMB] | 26.900 | 26.900 | |
Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) [DMP] | 26.900 | 26.900 | |
Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) [DMT] | 26.900 | 26.900 | |
Đo hoạt độ LDH (dịch chọc dò) [DNT] | 26.900 | 26.900 | |
Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 26.900 | 26.900 | |
Xét nghiệm Khí máu [Máu] | 215.000 | 215.000 | |
Xét nghiệm vi sinh | |||
AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang | 65.600 | 65.600 | |
Coronavirus Real-time PCR | 734.000 | 734.000 | |
Coronavirus Real-time PCR (BHYT không chi) | 734.000 | ||
Demodex nhuộm soi | 41.700 | 41.700 | |
Demodex soi tươi | 41.700 | 41.700 | |
Đơn bào đường ruột nhuộm soi | 41.700 | 41.700 | |
Đơn bào đường ruột soi tươi | 41.700 | 41.700 | |
GeneXpert (26TB) | 115.000 | ||
HBV đo tải lượng Real-time PCR | 664.000 | 664.000 | |
HCV đo tải lượng Real-time PCR | 824.000 | 824.000 | |
Mycobacterium tuberculosis đa kháng LPA | 889.000 | 889.000 | |
Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert | 342.000 | 342.000 | |
Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường đặc | 184.000 | 184.000 | |
Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường lỏng | 734.000 | 734.000 | |
Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 2 môi trường lỏng | 814.000 | 814.000 | |
Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc PZA môi trường lỏng | 348.000 | 348.000 | |
Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường lỏng [cấy MGIT] | 278.000 | 278.000 | |
Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 68.000 | 68.000 | |
Neisseria gonorrhoeae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 297.000 | 297.000 | |
Neisseria meningitidis nhuộm soi | 68.000 | 68.000 | |
Neisseria meningitidis nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 297.000 | 297.000 | |
NTM (Non tuberculosis mycobacteria) định danh LPA | 914.000 | 914.000 | |
Phthirus pubis (Rận mu) nhuộm soi | 41.700 | 41.700 | |
Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | 41.700 | 41.700 | |
Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | 32.100 | 32.100 | |
Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) nhuộm soi | 41.700 | 41.700 | |
Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi | 41.700 | 41.700 | |
Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi | 41.700 | 41.700 | |
Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | 65.600 | 65.600 | |
Toxoplasma IgG miễn dịch bán tự động | 119.000 | 119.000 | |
Toxoplasma IgM miễn dịch tự động | 119.000 | 119.000 | |
Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 41.700 | 41.700 | |
Trichomonas vaginalis soi tươi | 41.700 | 41.700 | |
Trứng giun, sán soi tươi | 41.700 | 41.700 | |
Vi khuẩn khẳng định | 464.000 | 464.000 | |
Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh) | 184.000 | 184.000 | |
Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động | 196.000 | 196.000 | |
Vi khuẩn kháng thuốc hệ thống tự động (BHYT không chi) | 196.000 | ||
Vi khuẩn nhuộm soi | 68.000 | 68.000 | |
Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | 297.000 | 297.000 | |
Vi khuẩn Real-time PCR | 734.000 | 734.000 | |
Vi nấm nhuộm soi | 41.700 | 41.700 | |
Vi nấm nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | 297.000 | 297.000 | |
Vibrio cholerae nhuộm soi | 68.000 | 68.000 | |
Vibrio cholerae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 297.000 | 297.000 | |
Vibrio cholerae soi tươi | 68.000 | 68.000 | |
Virus Real-time PCR | 734.000 | 734.000 | |
Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tủy, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) bằng phương pháp thủ công [DNT] | 56.000 | 56.000 |
Trên đây là một số thông tin về bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. YouMed mong rằng nó sẽ giúp bạn hiểu phần nào về quy trình thăm khám bệnh của bệnh viện.
Câu hỏi thường gặp
Bệnh viện có khám bảo hiểm không?
Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch có khám bảo hiểm.
Bệnh viện có khám ngoài giờ, khám thứ 7 và chủ nhật không?
Bệnh viện có khám dịch vụ ngoài giờ, kể cả thứ 7 và chủ nhật. Liên hệ trước qua số: 028 3855 0207 để được hướng dẫn cụ thể.
Nguồn tham khảo / Source
Trang tin y tế YouMed chỉ sử dụng các nguồn tham khảo có độ uy tín cao, các tổ chức y dược, học thuật chính thống, tài liệu từ các cơ quan chính phủ để hỗ trợ các thông tin trong bài viết của chúng tôi. Tìm hiểu về Quy trình biên tập để hiểu rõ hơn cách chúng tôi đảm bảo nội dung luôn chính xác, minh bạch và tin cậy.
-
Bảng giá viện phí bệnh viện Phạm Ngọc Thạchhttp://bvpnt.org.vn/bang-gia-danh-muc-ky-thuat-2020/
Ngày tham khảo: 30/01/2023